ĐẦU GHI HÌNH DH-XVR5104H-4KL-X 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
222.300 ₫
• Đầu ghi hình DH-XVR5104H-4KL-X 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu.• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại. Cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
ĐẦU GHI HÌNH DH-XVR5104H-4KL-X 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
THÔNG TIN SẢN PHẨM
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8+4 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps)Sub stream:960H(1~15fps);D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss,Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0,1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(without HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device with PFH101Rack Mount Tray | 483mmx281mmx56mm (19.0″x11.1″x2.2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight(without HDD) | 0.9kg (2.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg (3.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
– Với sự đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng, với một ý thức trách nhiệm cao, chúng tôi muốn mang lại SỰ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI cho các khách hàng đã mua hàng tại CTY chúng tôi bằng NHỮNG CAM KẾT BẢO HÀNH CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ đúng như những gì chúng tôi đã thỏa thuận với khách hàng.- Nếu bạn đã chọn mua hàng và được hưởng các chính sách, chế độ dịch vụ số 1 của CTY chúng tôi dù chỉ một lần, chúng tôi tin và hy vọng là các bạn sẽ hoàn toàn cảm thấy hài lòng về mọi mặt của sản phẩm cty chúng tôi.- Bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng hàng hoá bằng HỢP ĐỒNG CÓ GHI RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ sản phẩm và ĐÚNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT như đã chào hàng.- Không những thế, đội ngũ nhân viên của CTY chúng tôi còn là những người đầy lòng nhiệt tình và có thái độ rất niềm nở trong cung cách phục vụ khách hàng.- Chúng tôi mong muốn mang lại những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và giá cả hợp lý nhất với tiêu chí làm việc trong ba chữ: Trí, Tâm, Tín.- Luôn nỗ lực nghiên cứu – phát triển các sản phẩm mới, chất lượng cao. Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho quý khách yên tâm về sản phẩm đã mua của chúng tôi- Với phương châm đếm cho quý khách những sản phẩm tốt giá trị cạnh tranh, bảo hành chu đáo- Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là phân phối các sản phẩm giải pháp an ninh công nghệ cao thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt lõi, song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho đối tác, khách hàng và xã hội. ⁕⁕⁕⁕⁕ 123/63 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM Hotline: 0932 782 339 Kinh doanh : 0932.768.939 Kỹ thuật: 0932.045.339 Bảo hành: 090.3848.229 Email : hotro.phanphoicamera@gmail.com“Sự hài lòng của quí khách luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của công ty chúng tôi “ ” Trân Trọng Cảm Quý Khách Đã Ghé Qua”
Thông tin bổ sung
Bảo hành | |
---|---|
Đầu ghi hình theo loại | |
Đầu ghi hình theo số kênh | |
Màu sắc | |
Thương hiệu |
Reviews
There are no reviews yet.